0 : 0    |   

Tickermeldungen

Informationen zu diesem Skript

Kaderbegrenzung: mindestens 17 Feldspieler + 2 Torhüter und maximal 24 Feldspieler + 2 Torhüter

1.  Die Bundesliga muss einen Kader Gesamtmarktwert von 350 bis 435 Mio. erreichen

             2.   Die 2. Bundesliga muss einen Kader Gesamtmarktwert von 280 bis 375 Mio. erreichen

             3.   Die 3. Liga darf einen Kader Gesamtmarktwert von  bis zu 305 Mio. erreichen

 1. FC Union Berlin

Vereinsprofil

Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte

Ewige Spielerstatistiken

Stärkster Spieler Größtes Talent Bester Torschütze Wertvollster Spieler

Neven Subotić
Stärke: 77

Marvin Friedrich
Potenzial: 81

Manuel Schmiedebach
Marktwert: 0 €

Aktueller Kader

Stamminformationen

Trainer:
Liga: 1. Bundesliga
Stadion: 0 Plätze
Parkplatz: 0 Parkplätze
Bürogebäude: Stufe
Fanshop: Stufe

Periodeninformationen

Prestige: 806
Ø Prestige: 68.48
Marktwert: 0 €
Ø Marktwert: 0 €
Ø Alter: 31.61
Gehalt pro Periode: 0 €

Aktuelle Kaderzusammenstellung

Tor Abwehr Mittelfeld Angriff Gesamt
4 11 9 9 33

Verfügbare Spieler

RN Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial Marktwert Status
TW Rafał Gikiewicz 38 75 75 0 €
TW Jakob Busk 32 69 73 0 €
TW Moritz Nicolas 28 64 76 0 €
TW Leo Oppermann 24 51 67 0 €
RV Christopher Trimmel 38 72 72 0 €
RV Julian Ryerson 28 66 74 0 €
IV Neven Subotić 37 77 77 0 €
IV Florian Hübner 34 74 75 0 €
IV Marvin Friedrich 30 73 81 0 €
IV Nicolai Rapp 29 69 79 0 €
IV Michael Parensen 39 68 68 0 €
IV Keven Schlotterbeck 28 67 75 0 €
IV Lennard Maloney 26 57 73 0 €
LV Ken Reichel 39 71 71 0 €
LV Christopher Lenz 31 69 74 0 €
ZDM Manuel Schmiedebach 37 72 72 0 €
ZDM Maurice Opfermann Arcones 25 58 71 0 €
RM Florian Flecker 30 67 73 0 €
ZM Christian Gentner 40 73 73 0 €
ZM Grischa Prömel 30 71 76 0 €
ZM Robert Andrich 31 70 74 0 €
ZM Felix Kroos 34 70 70 0 €
ZOM Julius Kade 26 62 79 0 €
ZOM Laurenz Dehl 24 58 73 0 €
RF Suleiman Abdullahi 29 71 79 0 €
RF Akaki Gogia 33 70 70 0 €
RF Sheraldo Becker 30 69 74 0 €
ST Sebastian Andersson 34 73 73 0 €
ST Sebastian Polter 34 73 73 0 €
ST Anthony Ujah 35 73 73 0 €
ST Marcus Ingvartsen 29 70 76 0 €
LF Joshua Mees 29 69 76 0 €
LF Marius Bülter 32 69 70 0 €

Verliehene Spieler

RN Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial Marktwert Status

Zukünftiger Kader

Stamminformationen

Trainer:
Liga: 1. Bundesliga
Stadion: 0 Plätze
Parkplatz: 0 Parkplätze
Bürogebäude: Stufe
Fanshop: Stufe

Periodeninformationen

Prestige: 806
Ø Prestige: 68.48
Marktwert: 0 €
Ø Marktwert: 0 €
Ø Alter: 31.61
Gehalt pro Periode: 0 €

Zukünftige Kaderzusammenstellung

Tor Abwehr Mittelfeld Angriff Gesamt
4 11 9 9 33

Verfügbare Spieler

RN Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial Marktwert Status
TW Rafał Gikiewicz 38 75 75 0 €
TW Jakob Busk 32 69 73 0 €
TW Moritz Nicolas 28 64 76 0 €
TW Leo Oppermann 24 51 67 0 €
RV Christopher Trimmel 38 72 72 0 €
RV Julian Ryerson 28 66 74 0 €
IV Neven Subotić 37 77 77 0 €
IV Florian Hübner 34 74 75 0 €
IV Marvin Friedrich 30 73 81 0 €
IV Nicolai Rapp 29 69 79 0 €
IV Michael Parensen 39 68 68 0 €
IV Keven Schlotterbeck 28 67 75 0 €
IV Lennard Maloney 26 57 73 0 €
LV Ken Reichel 39 71 71 0 €
LV Christopher Lenz 31 69 74 0 €
ZDM Manuel Schmiedebach 37 72 72 0 €
ZDM Maurice Opfermann Arcones 25 58 71 0 €
RM Florian Flecker 30 67 73 0 €
ZM Christian Gentner 40 73 73 0 €
ZM Grischa Prömel 30 71 76 0 €
ZM Robert Andrich 31 70 74 0 €
ZM Felix Kroos 34 70 70 0 €
ZOM Julius Kade 26 62 79 0 €
ZOM Laurenz Dehl 24 58 73 0 €
RF Suleiman Abdullahi 29 71 79 0 €
RF Akaki Gogia 33 70 70 0 €
RF Sheraldo Becker 30 69 74 0 €
ST Sebastian Polter 34 73 73 0 €
ST Sebastian Andersson 34 73 73 0 €
ST Anthony Ujah 35 73 73 0 €
ST Marcus Ingvartsen 29 70 76 0 €
LF Joshua Mees 29 69 76 0 €
LF Marius Bülter 32 69 70 0 €

Verliehene Spieler

RN Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial Marktwert Status

Formation

Formation

Aufstellung (Grafik)

Aufstellung (Liste)

Auf. Pos.   Spieler   Alter Stärke Marktwert
RES TW Rafał Gikiewicz 38 75 0 €
RES RF Sheraldo Becker 30 69 0 €
RES ZM Grischa Prömel 30 71 0 €
RES IV Nicolai Rapp 29 69 0 €
RES IV Michael Parensen 39 68 0 €
RES ZM Felix Kroos 34 70 0 €
RES IV Lennard Maloney 26 57 0 €
RES RF Akaki Gogia 33 70 0 €
RES LF Joshua Mees 29 69 0 €
RES RM Florian Flecker 30 67 0 €
RES ZOM Laurenz Dehl 24 58 0 €
RES RV Julian Ryerson 28 66 0 €
RES TW Jakob Busk 32 69 0 €
RES ZOM Julius Kade 26 62 0 €
RES ZDM Maurice Opfermann Arcones 25 58 0 €
RES ST Anthony Ujah 35 73 0 €
RES ST Sebastian Polter 34 73 0 €
RES TW Moritz Nicolas 28 64 0 €
RES IV Marvin Friedrich 30 73 0 €
RES IV Neven Subotić 37 77 0 €
RES IV Keven Schlotterbeck 28 67 0 €
RES RV Christopher Trimmel 38 72 0 €
RES ZM Christian Gentner 40 73 0 €
RES ZM Robert Andrich 31 70 0 €
RES LV Christopher Lenz 31 69 0 €
RES ST Marcus Ingvartsen 29 70 0 €
RES LF Marius Bülter 32 69 0 €
RES ST Sebastian Andersson 34 73 0 €
RES RF Suleiman Abdullahi 29 71 0 €
RES ZDM Manuel Schmiedebach 37 72 0 €
RES IV Florian Hübner 34 74 0 €
RES LV Ken Reichel 39 71 0 €
RES TW Leo Oppermann 24 51 0 €

Trikotnummern

RN Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial Marktwert Status
TW Rafał Gikiewicz 38 75 75 0 €
TW Jakob Busk 32 69 73 0 €
TW Moritz Nicolas 28 64 76 0 €
TW Leo Oppermann 24 51 67 0 €
RV Christopher Trimmel 38 72 72 0 €
RV Julian Ryerson 28 66 74 0 €
IV Neven Subotić 37 77 77 0 €
IV Florian Hübner 34 74 75 0 €
IV Marvin Friedrich 30 73 81 0 €
IV Nicolai Rapp 29 69 79 0 €
IV Michael Parensen 39 68 68 0 €
IV Keven Schlotterbeck 28 67 75 0 €
IV Lennard Maloney 26 57 73 0 €
LV Ken Reichel 39 71 71 0 €
LV Christopher Lenz 31 69 74 0 €
ZDM Manuel Schmiedebach 37 72 72 0 €
ZDM Maurice Opfermann Arcones 25 58 71 0 €
RM Florian Flecker 30 67 73 0 €
ZM Christian Gentner 40 73 73 0 €
ZM Grischa Prömel 30 71 76 0 €
ZM Robert Andrich 31 70 74 0 €
ZM Felix Kroos 34 70 70 0 €
ZOM Julius Kade 26 62 79 0 €
ZOM Laurenz Dehl 24 58 73 0 €
RF Suleiman Abdullahi 29 71 79 0 €
RF Akaki Gogia 33 70 70 0 €
RF Sheraldo Becker 30 69 74 0 €
ST Sebastian Polter 34 73 73 0 €
ST Anthony Ujah 35 73 73 0 €
ST Sebastian Andersson 34 73 73 0 €
ST Marcus Ingvartsen 29 70 76 0 €
LF Joshua Mees 29 69 76 0 €
LF Marius Bülter 32 69 70 0 €

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Rafał Gikiewicz 0 0 0 0 0 0
TW Jakob Busk 0 0 0 0 0 0
TW Moritz Nicolas 0 0 0 0 0 0
TW Leo Oppermann 0 0 0 0 0 0
RV Christopher Trimmel 0 0 0 0 0 0
RV Julian Ryerson 0 0 0 0 0 0
IV Neven Subotić 0 0 0 0 0 0
IV Florian Hübner 0 0 0 0 0 0
IV Marvin Friedrich 0 0 0 0 0 0
IV Nicolai Rapp 0 0 0 0 0 0
IV Michael Parensen 0 0 0 0 0 0
IV Keven Schlotterbeck 0 0 0 0 0 0
IV Lennard Maloney 0 0 0 0 0 0
LV Ken Reichel 0 0 0 0 0 0
LV Christopher Lenz 0 0 0 0 0 0
ZDM Manuel Schmiedebach 0 0 0 0 0 0
ZDM Maurice Opfermann Arcones 0 0 0 0 0 0
RM Florian Flecker 0 0 0 0 0 0
ZM Christian Gentner 0 0 0 0 0 0
ZM Grischa Prömel 0 0 0 0 0 0
ZM Robert Andrich 0 0 0 0 0 0
ZM Felix Kroos 0 0 0 0 0 0
ZOM Julius Kade 0 0 0 0 0 0
ZOM Laurenz Dehl 0 0 0 0 0 0
RF Suleiman Abdullahi 0 0 0 0 0 0
RF Akaki Gogia 0 0 0 0 0 0
RF Sheraldo Becker 0 0 0 0 0 0
ST Sebastian Andersson 0 0 0 0 0 0
ST Sebastian Polter 0 0 0 0 0 0
ST Anthony Ujah 0 0 0 0 0 0
ST Marcus Ingvartsen 0 0 0 0 0 0
LF Joshua Mees 0 0 0 0 0 0
LF Marius Bülter 0 0 0 0 0 0

Transfers

Zugänge - Saison 1 - Winterperiode

Pos.   Spieler Stärke von Transferart Ablöse
Gesamtausgaben: 0 €

Abgänge - Saison 1 - Winterperiode

  Pos. Spieler Stärke zu Transferart Ablöse
Gesamteinnahmen: 0 €

Zugänge - Saison 1 - Sommerperiode

Pos.   Spieler Stärke von Transferart Ablöse
Gesamtausgaben: 0 €

Abgänge - Saison 1 - Sommerperiode

  Pos. Spieler Stärke zu Transferart Ablöse
Gesamteinnahmen: 0 €